10Geschichtsverein Battenberg e.V.
Ersterwähnungen
Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisher bekannten urkundlichen Ersterwähnungen der Orte im Amt Battenberg.
| Allendorf | 1107 | (Reimer S. 7) |
| Battenberg | 1232 | (Reimer S. 27) |
| Battenfeld | 778 | (Reimer S. 28) |
| Berghofen | 802 | (Reimer S. 38) |
| Biebighausen | 1395 | (Reimer S. 45) |
| Bromskirchen | 1238 | (Reimer S. 68) |
| Dodenau | 1184 | (>> Nachweis) |
| Eifa | 1261 | (Franz Nr. 350) |
| Frohnhausen | 1108 | (Reimer S. 152) |
| Hatzfeld | 1282 | (Reimer S. 209) |
| Holzhausen | 1274 | (Franz Nr. 601) |
| Laisa | 778 | (Reimer S. 291) |
| Oberasphe | 1287 | (Reimer S. 20) |
| Reddighausen | 1278 | (Reimer S. 377) |
| Rennertehausen | 1274 | (Reimer S. 384) |
Literatur:
FRANZ, Kloster Haina 1.
REIMER, Historisches Ortslexikon für Kurhessen.
Matthias Seim

